Служба бронирования: 8 (8612) 388-601 |
Забронировать |
Главная / Курорты / Краснодарский край / Сочи / Отель «Чистые пруды»
Еще 1 фотография
Карта город-отель Бархатные сезоны.jpg
Город-отель «Бархатные сезоны» - это настоящий город с собственной, широко развитой инфраструктурой, где гостям открывается полный спектр услуг, необходимый для комфортного отдыха. На его территории находятся продуктовые и бытовые магазины, рестораны, кафе, пиццерии и бары (более 50 разнообразных мест питания), сувенирные лавки, экспресс-услуги химчистки и прачечной, экскурсионные бюро, фитнес-центры, аптеки и медпункты, детские спортивные площадки, салоны красоты.
На территории общей площадью 420 тысяч квадратных метров разместились 120 отельных корпусов и 19 коттеджей. Здания представляют собой четырех- и пятиэтажные комплексы. Номерной фонд составляет почти 9 тысяч номеров! Часть из которых оборудованы для проживания маломобильных групп населения.
Рядом с нами: Олимпийский Парк, Тематический парк развлечений «Сочи Парк», Гоночная трасса для 2014 FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ, Орнитологический Парк, Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, Парк «Южные Культуры, Набережная 6,5 км (вело и беговая дорожка) |
Оборудование | кондиционер телевизор ЖК: спутниковое ТВ мини-холодильник телефон набор посуды пляжные полотенца |
Санузел | с ванной фен туалетные принадлежности тапочки |
Балкон | Лоджия оборудована сушилкой |
Сервис | мини-бар: платно интернет: бесплатно услуги телефонной связи по территории отеля: бесплатно услуги междугородней телефонной связи: платно услуги международной телефонной связи: платно уборка номера: ежедневно смена постельного белья: раз в три дня смена полотенец: ежедневно |
Мебель | прикроватные тумбочки шкаф стол стулья зеркало вешалка две односпальные кровати |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.07 - 24.08.2016 | 2630 |
25.08 - 15.09.2016 | 2605 |
16.09 - 19.09.2016 | 2480 |
20.09 - 20.09.2016 | 2430 |
21.09 - 30.09.2016 | 2320 |
01.10 - 31.12.2016 | 2220 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 2045 |
25.08 - 15.09.2016 | 1945 |
16.09 - 19.09.2016 | 1820 |
20.09 - 20.09.2016 | 1700 |
21.09 - 30.09.2016 | 1590 |
01.10 - 31.12.2016 | 1380 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1400 |
01.10 - 31.12.2016 | 1350 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1500 |
01.10 - 31.12.2016 | 1300 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 890 |
01.10 - 31.12.2016 | 840 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1300 |
01.10 - 31.12.2016 | 1100 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1400 |
01.10 - 31.12.2016 | 1200 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 170 |
01.10 - 31.12.2016 | 120 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.07 - 24.08.2016 | 2080 |
25.08 - 15.09.2016 | 2055 |
16.09 - 19.09.2016 | 1930 |
20.09 - 20.09.2016 | 1880 |
21.09 - 30.09.2016 | 1750 |
01.10 - 31.12.2016 | 1680 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 1550 |
25.08 - 15.09.2016 | 1425 |
16.09 - 19.09.2016 | 1300 |
20.09 - 20.09.2016 | 1160 |
21.09 - 30.09.2016 | 1030 |
01.10 - 31.12.2016 | 840 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 950 |
01.10 - 31.12.2016 | 900 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 880 |
01.10 - 31.12.2016 | 840 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 650 |
01.10 - 31.12.2016 | 600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 880 |
01.10 - 31.12.2016 | 840 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 880 |
01.10 - 31.12.2016 | 840 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 100 |
01.10 - 31.12.2016 | 50 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.07 - 24.08.2016 | 3200 |
25.08 - 15.09.2016 | 3175 |
16.09 - 19.09.2016 | 3050 |
20.09 - 20.09.2016 | 3000 |
21.09 - 30.09.2016 | 2820 |
01.10 - 31.12.2016 | 2700 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 2620 |
25.08 - 15.09.2016 | 2475 |
16.09 - 19.09.2016 | 2350 |
20.09 - 20.09.2016 | 2270 |
21.09 - 30.09.2016 | 2090 |
01.10 - 31.12.2016 | 1860 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1800 |
01.10 - 31.12.2016 | 1750 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1900 |
01.10 - 31.12.2016 | 1700 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1120 |
01.10 - 31.12.2016 | 1070 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1700 |
01.10 - 31.12.2016 | 1500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1800 |
01.10 - 31.12.2016 | 1600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 240 |
01.10 - 31.12.2016 | 190 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 3770 |
25.08 - 15.09.2016 | 3745 |
16.09 - 19.09.2016 | 3620 |
20.09 - 30.09.2016 | 3570 |
01.10 - 31.12.2016 | 3420 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 2990 |
25.08 - 15.09.2016 | 3015 |
16.09 - 19.09.2016 | 2890 |
20.09 - 30.09.2016 | 2840 |
01.10 - 31.12.2016 | 2580 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 2400 |
01.10 - 31.12.2016 | 2350 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2600 |
01.10 - 31.12.2016 | 2500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1445 |
01.10 - 31.12.2016 | 1395 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2400 |
01.10 - 31.12.2016 | 2300 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2500 |
01.10 - 31.12.2016 | 2400 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 310 |
01.10 - 31.12.2016 | 260 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 3270 |
25.08 - 15.09.2016 | 3245 |
16.09 - 19.09.2016 | 3120 |
20.09 - 30.09.2016 | 3070 |
01.10 - 31.12.2016 | 2940 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 2640 |
25.08 - 15.09.2016 | 2515 |
16.09 - 19.09.2016 | 2390 |
20.09 - 30.09.2016 | 2340 |
01.10 - 31.12.2016 | 2100 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 2000 |
01.10 - 31.12.2016 | 1950 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2100 |
01.10 - 31.12.2016 | 2000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1215 |
01.10 - 31.12.2016 | 1165 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1900 |
01.10 - 31.12.2016 | 1800 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2000 |
01.10 - 31.12.2016 | 1900 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 240 |
01.10 - 31.12.2016 | 190 |
Терраса |
Мебель | двуспальная кровать прикроватные тумбочки раскладной диван шкаф-купе стол стулья зеркало вешалка |
Оборудование | кондиционер телевизор ЖК: спутниковое ТВ холодильник телефон набор посуды пляжные полотенца |
Санузел | с ванной фен туалетные принадлежности тапочки |
Сервис | интернет: высокоскоростной (бесплатно) услуги телефонной связи по территории отеля услуги междугородней телефонной связи услуги международной телефонной связи уборка номера: ежедневно смена постельного белья: раз в 3 дня смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.07 - 24.08.2016 | 3180 |
25.08 - 15.09.2016 | 3155 |
16.09 - 19.09.2016 | 3030 |
20.09 - 20.09.2016 | 2980 |
21.09 - 30.09.2016 | 2880 |
01.10 - 31.12.2016 | 2760 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 2270 |
25.08 - 15.09.2016 | 2145 |
16.09 - 19.09.2016 | 2020 |
20.09 - 20.09.2016 | 1970 |
21.09 - 30.09.2016 | 1870 |
01.10 - 31.12.2016 | 1650 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1400 |
01.10 - 31.12.2016 | 1350 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1700 |
01.10 - 31.12.2016 | 1600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 890 |
01.10 - 31.12.2016 | 840 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1500 |
01.10 - 31.12.2016 | 1400 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1600 |
01.10 - 31.12.2016 | 1500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 170 |
01.10 - 31.12.2016 | 120 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.07 - 24.08.2016 | 2620 |
25.08 - 15.09.2016 | 2595 |
16.09 - 19.09.2016 | 2470 |
20.09 - 20.09.2016 | 2420 |
21.09 - 30.09.2016 | 2320 |
01.10 - 31.12.2016 | 2220 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 1675 |
25.08 - 15.09.2016 | 1685 |
16.09 - 19.09.2016 | 1560 |
20.09 - 20.09.2016 | 1410 |
21.09 - 30.09.2016 | 1310 |
01.10 - 31.12.2016 | 1110 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 950 |
01.10 - 31.12.2016 | 900 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1160 |
01.10 - 31.12.2016 | 1110 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 650 |
01.10 - 31.12.2016 | 600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1160 |
01.10 - 31.12.2016 | 1110 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 1160 |
01.10 - 31.12.2016 | 1110 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 100 |
01.10 - 31.12.2016 | 50 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.07 - 24.08.2016 | 3730 |
25.08 - 15.09.2016 | 3705 |
16.09 - 19.09.2016 | 3580 |
20.09 - 20.09.2016 | 3530 |
21.09 - 30.09.2016 | 3380 |
01.10 - 31.12.2016 | 3240 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 2820 |
25.08 - 15.09.2016 | 2695 |
16.09 - 19.09.2016 | 2570 |
20.09 - 20.09.2016 | 2520 |
21.09 - 30.09.2016 | 2370 |
01.10 - 31.12.2016 | 2130 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1800 |
01.10 - 31.12.2016 | 1750 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2200 |
01.10 - 31.12.2016 | 2100 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1120 |
01.10 - 31.12.2016 | 1070 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2000 |
01.10 - 31.12.2016 | 1900 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2100 |
01.10 - 31.12.2016 | 2000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 240 |
01.10 - 31.12.2016 | 190 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.07 - 24.08.2016 | 4380 |
25.08 - 15.09.2016 | 4355 |
16.09 - 19.09.2016 | 4230 |
20.09 - 20.09.2016 | 4180 |
21.09 - 30.09.2016 | 4130 |
01.10 - 31.12.2016 | 3960 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 3320 |
25.08 - 15.09.2016 | 3345 |
16.09 - 19.09.2016 | 3220 |
20.09 - 20.09.2016 | 3170 |
21.09 - 30.09.2016 | 3120 |
01.10 - 31.12.2016 | 2850 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 2400 |
01.10 - 31.12.2016 | 2350 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2900 |
01.10 - 31.12.2016 | 2800 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1445 |
01.10 - 31.12.2016 | 1395 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2700 |
01.10 - 31.12.2016 | 2600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2800 |
01.10 - 31.12.2016 | 2700 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 310 |
01.10 - 31.12.2016 | 260 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 3830 |
25.08 - 15.09.2016 | 3805 |
16.09 - 19.09.2016 | 3680 |
20.09 - 30.09.2016 | 3630 |
01.10 - 31.12.2016 | 3480 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
20.06 - 24.08.2016 | 2920 |
25.08 - 15.09.2016 | 2795 |
16.09 - 19.09.2016 | 2670 |
20.09 - 30.09.2016 | 2620 |
01.10 - 31.12.2016 | 2370 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 2000 |
01.10 - 31.12.2016 | 1950 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2400 |
01.10 - 31.12.2016 | 2300 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 1215 |
01.10 - 31.12.2016 | 1165 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2200 |
01.10 - 31.12.2016 | 2100 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.09.2016 | 2300 |
01.10 - 31.12.2016 | 2200 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.05 - 30.09.2016 | 240 |
01.10 - 31.12.2016 | 190 |
Рестораны и бары | основной ресторан: в корпусе, европейская, кавказская кухни, работает: 07:00-22:00 кафе: отдельно стоящее здание, европейская, кавказская кухня, работает: 11:00- 22:00 летнее кафе: отдельно стоящее здание, европейская, кавказская кухня, работает: 11:00- 22:00 пивной бар: отдельно стоящее здание, европейская кухня, работает: 11:00-22:00 |
Банкомат | Сбербанк, Крайинвестбанк, Банк Москвы |
Терминал по приему оплат | Visa, Master Card, Maestro |
Магазин | сувенирный пляжных принадлежностей продуктов |
Парковка | открытая охраняемая бесплатная |
Багажная комната/камера хранения |
Кассы | авиа ж/д театральных билетов |
Экскурсионное бюро |
Прачечная |
Химчистка |
анимация | дневная |
крытые залы | спортзал тренажерный зал фитнес-центр фитнес-зал |
открытые площадки | баскетбольная |
прокат | электрокар, сигвей спортинвентаря велосипедов |
виды спорта | фитнес |
работают инструкторы | фитнес |
Сервис | услуги воспитателя в игровой комнате: (за дополнительную плату) |
Прокат | кроватка-манеж: бесплатно детские велосипеды: платно (по предварительному заказу, оплата на месте) |
на стойке регистрации | утреннее пробуждение по телефону поднос багажа служба портье сейфовые ячейки |
интернет | Wi-Fi в лобби Wi-Fi на территории: а также в номерах |
заказ | авиа и ж\д билетов такси трансферов экскурсий билетов в театры, цирк цветов |
аренда | автомобиля |
прокат | бытового инвентаря электрочайник ТВ холодильник |
бытовые службы: (услуги прачечной) | глажка стирка химчистка |
Адрес: 354053, Россия, г.Сочи, Адлерский район, ул. Старообрядческая, д.66
Как добраться: Аэроэкспресс «Ласточка»; -автобусы №57, 125
до ж/д вокзала | 10 км |
до аэропорта | 8 км |
до моря | 100 м |
до центра | 3 км |
до пляжа | 100 м |
до склонов/подъемников | 17 км |
Гостиница «ВатерЛоо» расположена в двадцати километрах от центра Сочи, в курортном поселке Лоо Лазаревского района, в одном из самых уютных и экологически чистых уголков курорта. Гостиница, построенная в современном стиле, с панорамным обзором черноморского побережья, предоставляет Вам комфорт в тихой и спокойной обстановке.
Уровень | средний |
---|---|
Цена от 1000 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Уровень | средний |
---|---|
Цена от 1300 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Уровень | средний |
---|---|
Цена от 600 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Уровень | средний |
---|---|
Цена от 2646 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Пансионат «Гармония» находится в живописном месте Большого Сочи под названием “Нижняя Беранда”. Это уникальное место расположено недалеко от живописного поселка Лоо между морем и горами, благодаря чему имеет особый микроклимат: защищает от дневного зноя и позволяет наслаждаться исключительно чистым горным воздухом.
Территория пансионата круглосуточно охраняется и оборудована современной системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией, что делает отдых спокойным и безопасным.
Уровень | средний |
---|---|
Цена от 700 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Мы ушли на выходные.
Мы можем перезвонить Вам в понедельник с 9:00 до 18:00 по Москве.