Служба бронирования: 8 (8612) 388-601 |
Забронировать |
Главная / Курорты / Краснодарский край / Сочи / Пансионат «Бургас»
Еще 45 фотографий
Пансионат БУРГАС Сочи п. Кудепста – это современный гостиничный комплекс, соответствующий категории 3*, ориентированный на полноценный семейный и молодежный отдых на берегу Черного моря, в 150 м от собственного оборудованного песчано-галечного пляжа. Удобное местоположение и высокое качество обслуживания делают этот пансионат идеальным местом для самого разнообразного времяпровождения взрослых и детей.
Пансионат «Бургас» – это современный гостиничный комплекс, расположенный прямо на берегу ласкового Черного моря, в 150 метрах от собственного песчано-галечного пляжа. Гостиница находится в поселке Кудепста, районе Большого Сочи, недалеко от Курортного городка – части Адлера, где сосредоточены основные места отдыха и развлечений туристов. Территория пансионата представляет собой роскошный дендрологический парк, который позволяет отдыхающим помимо прекрасного морского климата, насладиться также красотой и свежестью парковой растительности.
Отельный комплекс представлен двумя зданиями: корпус№1, и корпус «Синара», в котором расположен многопрофильный медицинский центр с высококвалифицированными врачами и самым современным оборудованием, а также пляжные корпуса №4, №5.
Пансионат предлагает своим гостям 385 номеров 5-ти различных категорий, от класса «стандарт» до «VIP люксов». В каждую комнату по необходимости может быть заселен еще один человек. Все номера оснащены системой кондиционирования; в каждом есть холодильник, ЖК-телевизор, сейф (или депозитарий на ресепшене), городской телефон. Из окон открывается прекрасный вид на море. Указанная категория 3* гарантирует туристам комфорт, уют и качественное круглосуточное обслуживание.
Питание гостей отеля организовано на базе ресторана «Бургас», где три раза в день угощают блюдами с роскошного «шведского стола». Также имеется услуга заказа обеда или ужина из ресторана прямо в номер. Кроме ресторана есть еще лобби-бар и уютное кафе «Ивушка». На пляже работает бар «Морской».
Пансионат имеет полноценную инфраструктуру: на территории есть банный комплекс, массажные кабинеты, магазины, парикмахерская, косметологический кабинет, тренажерный зал. Любители спортивных игр могут поиграть в мини-футбол, теннис , бильярд. Работают библиотека и экскурсионное бюро. Для автотранспорта предусмотрена автостоянка.
В пансионате заботятся и об отдыхе самых маленьких постояльцев: для них предусмотрена игровая комната с воспитателем. На проживание детей также предоставляются скидки.
Гостиница хороша для всех, кто интересуется не только походами на пляж, но и полноценным оздоровлением. Отдых в Кудепсте гармонично объединяет оба эти направления. Гости пансионата могут выбрать программы, направленные на снятие стрессовых состояний или на повышение иммунитета, попробовать бальнеологические или гидропроцедуры, грязелечение. Предусмотрены специальные лечебные программы и для детей.
На территории отеля действует конференц-зал для проведения корпоративных встреч и тренингов.
Высокий уровень комфорта, наличие медицинской программы, забота о детях и великолепное расположение делают пансионат идеальным выбором для семейного отпуска. Современная гостиница соответствует всем требованиям к инфраструктуре, а высокое качество обслуживания сделает отдых в ней приятным и полноценным.
Мебель | двуспальная кровать раскладной диван зеркало журнальный столик кресла |
Оборудование | сплит-система сейф телевизор: спутниковое ТВ холодильник |
Санузел | с душем с ванной |
Балкон | оборудован мебелью |
Сервис | уборка номера: 1 раз в день смена постельного белья: 1 раз в 3 дня смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 5760 |
01.07 - 31.07.2016 | 7560 |
01.08 - 31.08.2016 | 8730 |
01.09 - 30.09.2016 | 7560 |
01.10 - 31.10.2016 | 5760 |
01.11 - 30.12.2016 | 4410 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 3200 |
01.07 - 31.07.2016 | 4200 |
01.08 - 31.08.2016 | 4850 |
01.09 - 30.09.2016 | 4200 |
01.10 - 31.10.2016 | 3200 |
01.11 - 30.12.2016 | 2450 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2400 |
01.07 - 31.07.2016 | 3150 |
01.08 - 31.08.2016 | 3640 |
01.09 - 30.09.2016 | 3150 |
01.10 - 31.10.2016 | 2400 |
01.11 - 30.12.2016 | 1840 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1920 |
01.07 - 31.07.2016 | 2520 |
01.08 - 31.08.2016 | 2910 |
01.09 - 30.09.2016 | 2520 |
01.10 - 31.10.2016 | 1920 |
01.11 - 30.12.2016 | 1470 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 5130 |
01.07 - 31.07.2016 | 6930 |
01.08 - 31.08.2016 | 8100 |
01.09 - 30.09.2016 | 6930 |
01.10 - 31.10.2016 | 5130 |
01.11 - 30.12.2016 | 3780 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2850 |
01.07 - 31.07.2016 | 3850 |
01.08 - 31.08.2016 | 4500 |
01.09 - 30.09.2016 | 3850 |
01.10 - 31.10.2016 | 2850 |
01.11 - 30.12.2016 | 2100 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2140 |
01.07 - 31.07.2016 | 2890 |
01.08 - 31.08.2016 | 3375 |
01.09 - 30.09.2016 | 2890 |
01.10 - 31.10.2016 | 2140 |
01.11 - 30.12.2016 | 1575 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1710 |
01.07 - 31.07.2016 | 2310 |
01.08 - 31.08.2016 | 2700 |
01.09 - 30.09.2016 | 2310 |
01.10 - 31.10.2016 | 1710 |
01.11 - 30.12.2016 | 1260 |
Мебель |
Оборудование | сплит-система сейф телевизор: спутниковое ТВ холодильник телефон |
Санузел | с душем с ванной фен |
Балкон |
Сервис | уборка номера: 1 раз в день смена постельного белья: 1 раз в 3 дня смена полотенец: 2 раза в неделю |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 31.03.2016 | 1450 |
01.04 - 30.04.2016 | 1550 |
01.05 - 31.05.2016 | 1850 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 30.04.2016 | 1150 |
01.05 - 31.05.2016 | 1275 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 30.04.2016 | 780 |
01.05 - 31.05.2016 | 900 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 5580 |
01.07 - 31.07.2016 | 7290 |
01.08 - 31.08.2016 | 8190 |
01.09 - 30.09.2016 | 7290 |
01.10 - 31.10.2016 | 5310 |
01.11 - 30.12.2016 | 4050 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 3100 |
01.07 - 31.07.2016 | 4050 |
01.08 - 31.08.2016 | 4550 |
01.09 - 30.09.2016 | 4050 |
01.10 - 31.10.2016 | 2950 |
01.11 - 30.12.2016 | 2250 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2325 |
01.07 - 31.07.2016 | 3040 |
01.08 - 31.08.2016 | 3415 |
01.09 - 30.09.2016 | 3040 |
01.10 - 31.10.2016 | 2215 |
01.11 - 30.12.2016 | 1690 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1860 |
01.07 - 31.07.2016 | 2430 |
01.08 - 31.08.2016 | 2730 |
01.09 - 30.09.2016 | 2430 |
01.10 - 31.10.2016 | 1770 |
01.11 - 30.12.2016 | 1350 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 4950 |
01.07 - 31.07.2016 | 6660 |
01.08 - 31.08.2016 | 7560 |
01.09 - 30.09.2016 | 6660 |
01.10 - 31.10.2016 | 4680 |
01.11 - 30.12.2016 | 3420 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2750 |
01.07 - 31.07.2016 | 3700 |
01.08 - 31.08.2016 | 4200 |
01.09 - 30.09.2016 | 3700 |
01.10 - 31.10.2016 | 2600 |
01.11 - 30.12.2016 | 1900 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2065 |
01.07 - 31.07.2016 | 2775 |
01.08 - 31.08.2016 | 3150 |
01.09 - 30.09.2016 | 2775 |
01.10 - 31.10.2016 | 1950 |
01.11 - 30.12.2016 | 1425 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1650 |
01.07 - 31.07.2016 | 2220 |
01.08 - 31.08.2016 | 2520 |
01.09 - 30.09.2016 | 2220 |
01.10 - 31.10.2016 | 1560 |
01.11 - 30.12.2016 | 1140 |
Мебель | односпальная кровать |
Оборудование | кондиционер телевизор: спутниковое ТВ холодильник телефон |
Санузел | с душем |
Балкон |
Сервис | уборка номера: 1 раз в день смена постельного белья: 1 раз в 3 дня смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 31.03.2016 | 1350 |
01.04 - 30.04.2016 | 1450 |
01.05 - 31.05.2016 | 1750 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 30.04.2016 | 1150 |
01.05 - 31.05.2016 | 1275 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 30.04.2016 | 780 |
01.05 - 31.05.2016 | 900 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2800 |
01.07 - 31.07.2016 | 3750 |
01.08 - 31.08.2016 | 3950 |
01.09 - 30.09.2016 | 3750 |
01.10 - 31.10.2016 | 2650 |
01.11 - 30.12.2016 | 2150 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1960 |
01.07 - 31.07.2016 | 2625 |
01.08 - 31.08.2016 | 2765 |
01.09 - 30.09.2016 | 2625 |
01.10 - 31.10.2016 | 1855 |
01.11 - 30.12.2016 | 1505 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1680 |
01.07 - 31.07.2016 | 2250 |
01.08 - 31.08.2016 | 2370 |
01.09 - 30.09.2016 | 2250 |
01.10 - 31.10.2016 | 1590 |
01.11 - 30.12.2016 | 1290 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2450 |
01.07 - 31.07.2016 | 3400 |
01.08 - 31.08.2016 | 3600 |
01.09 - 30.09.2016 | 3400 |
01.10 - 31.10.2016 | 2300 |
01.11 - 30.12.2016 | 1800 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1715 |
01.07 - 31.07.2016 | 2380 |
01.08 - 31.08.2016 | 2520 |
01.09 - 30.09.2016 | 2380 |
01.10 - 31.10.2016 | 1610 |
01.11 - 30.12.2016 | 1260 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1470 |
01.07 - 31.07.2016 | 2040 |
01.08 - 31.08.2016 | 2160 |
01.09 - 30.09.2016 | 2040 |
01.10 - 31.10.2016 | 1380 |
01.11 - 30.12.2016 | 1080 |
Мебель |
Оборудование | кондиционер телевизор: спутниковое ТВ холодильник телефон |
Санузел | с душем |
Балкон |
Сервис | уборка номера: 1 раз в день смена постельного белья: 1 раз в 3 дня смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 31.03.2016 | 1250 |
01.04 - 30.04.2016 | 1370 |
01.05 - 31.05.2016 | 1650 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 30.04.2016 | 1150 |
01.05 - 31.05.2016 | 1275 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 30.04.2016 | 990 |
01.05 - 31.05.2016 | 1200 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
10.01 - 30.04.2016 | 780 |
01.05 - 31.05.2016 | 900 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 4770 |
01.07 - 31.07.2016 | 6210 |
01.08 - 31.08.2016 | 6750 |
01.09 - 30.09.2016 | 6210 |
01.10 - 31.10.2016 | 4500 |
01.11 - 30.12.2016 | 3600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2650 |
01.07 - 31.07.2016 | 3450 |
01.08 - 31.08.2016 | 3750 |
01.09 - 30.09.2016 | 3450 |
01.10 - 31.10.2016 | 2500 |
01.11 - 30.12.2016 | 2000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1990 |
01.07 - 31.07.2016 | 2590 |
01.08 - 31.08.2016 | 2815 |
01.09 - 30.09.2016 | 2590 |
01.10 - 31.10.2016 | 1875 |
01.11 - 30.12.2016 | 1500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2120 |
01.07 - 31.07.2016 | 2760 |
01.08 - 31.08.2016 | 3000 |
01.09 - 30.09.2016 | 2760 |
01.10 - 31.10.2016 | 2000 |
01.11 - 30.12.2016 | 1600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1590 |
01.07 - 31.07.2016 | 2070 |
01.08 - 31.08.2016 | 2250 |
01.09 - 30.09.2016 | 2070 |
01.10 - 31.10.2016 | 1500 |
01.11 - 30.12.2016 | 1200 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 4140 |
01.07 - 31.07.2016 | 5580 |
01.08 - 31.08.2016 | 6120 |
01.09 - 30.09.2016 | 5580 |
01.10 - 31.10.2016 | 3870 |
01.11 - 30.12.2016 | 2970 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2300 |
01.07 - 31.07.2016 | 3100 |
01.08 - 31.08.2016 | 3400 |
01.09 - 30.09.2016 | 3100 |
01.10 - 31.10.2016 | 2150 |
01.11 - 30.12.2016 | 1650 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1725 |
01.07 - 31.07.2016 | 2325 |
01.08 - 31.08.2016 | 2550 |
01.09 - 30.09.2016 | 2325 |
01.10 - 31.10.2016 | 1615 |
01.11 - 30.12.2016 | 1240 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1840 |
01.07 - 31.07.2016 | 2480 |
01.08 - 31.08.2016 | 2720 |
01.09 - 30.09.2016 | 2480 |
01.10 - 31.10.2016 | 1720 |
01.11 - 30.12.2016 | 1320 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1380 |
01.07 - 31.07.2016 | 1860 |
01.08 - 31.08.2016 | 2040 |
01.09 - 30.09.2016 | 1860 |
01.10 - 31.10.2016 | 1290 |
01.11 - 30.12.2016 | 990 |
Мебель | двуспальная кровать кресло-кровать зеркало вешалка туалетный столик прикроватная тумбочка: 2 |
Оборудование | кондиционер телевизор холодильник |
Санузел | с ванной |
Балкон |
Сервис | уборка номера: ежедневно смена постельного белья: раз в 3 дня смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 4770 |
01.07 - 31.07.2016 | 6210 |
01.08 - 31.08.2016 | 6750 |
01.09 - 30.09.2016 | 6210 |
01.10 - 31.10.2016 | 4500 |
01.11 - 30.12.2016 | 3600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2650 |
01.07 - 31.07.2016 | 3450 |
01.08 - 31.08.2016 | 3750 |
01.09 - 30.09.2016 | 3450 |
01.10 - 31.10.2016 | 2500 |
01.11 - 30.12.2016 | 2000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1990 |
01.07 - 31.07.2016 | 2590 |
01.08 - 31.08.2016 | 2815 |
01.09 - 30.09.2016 | 2590 |
01.10 - 31.10.2016 | 1875 |
01.11 - 30.12.2016 | 1500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2120 |
01.07 - 31.07.2016 | 2760 |
01.08 - 31.08.2016 | 3000 |
01.09 - 30.09.2016 | 2760 |
01.10 - 31.10.2016 | 2000 |
01.11 - 30.12.2016 | 1600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1590 |
01.07 - 31.07.2016 | 2070 |
01.08 - 31.08.2016 | 2250 |
01.09 - 30.09.2016 | 2070 |
01.10 - 31.10.2016 | 1500 |
01.11 - 30.12.2016 | 1200 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 4140 |
01.07 - 31.07.2016 | 5580 |
01.08 - 31.08.2016 | 6120 |
01.09 - 30.09.2016 | 5580 |
01.10 - 31.10.2016 | 3870 |
01.11 - 30.12.2016 | 2970 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2300 |
01.07 - 31.07.2016 | 3100 |
01.08 - 31.08.2016 | 3400 |
01.09 - 30.09.2016 | 3100 |
01.10 - 31.10.2016 | 2150 |
01.11 - 30.12.2016 | 1650 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1725 |
01.07 - 31.07.2016 | 2325 |
01.08 - 31.08.2016 | 2550 |
01.09 - 30.09.2016 | 2325 |
01.10 - 31.10.2016 | 1615 |
01.11 - 30.12.2016 | 1240 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1840 |
01.07 - 31.07.2016 | 2480 |
01.08 - 31.08.2016 | 2720 |
01.09 - 30.09.2016 | 2480 |
01.10 - 31.10.2016 | 1720 |
01.11 - 30.12.2016 | 1320 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1380 |
01.07 - 31.07.2016 | 1860 |
01.08 - 31.08.2016 | 2040 |
01.09 - 30.09.2016 | 1860 |
01.10 - 31.10.2016 | 1290 |
01.11 - 30.12.2016 | 990 |
Мебель | кресло-кровать шкаф стулья зеркало вешалка туалетный столик стул обувная полка две односпальные кровати |
Оборудование | кондиционер телевизор холодильник |
Санузел | с ванной |
Терраса | Общая терраса |
Сервис | уборка номера: ежедневно смена постельного белья: раз в 3 дня смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 4770 |
01.07 - 31.07.2016 | 6210 |
01.08 - 31.08.2016 | 6750 |
01.09 - 30.09.2016 | 6210 |
01.10 - 31.10.2016 | 4500 |
01.11 - 30.12.2016 | 3600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2650 |
01.07 - 31.07.2016 | 3450 |
01.08 - 31.08.2016 | 3750 |
01.09 - 30.09.2016 | 3450 |
01.10 - 31.10.2016 | 2500 |
01.11 - 30.12.2016 | 2000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1990 |
01.07 - 31.07.2016 | 2590 |
01.08 - 31.08.2016 | 2815 |
01.09 - 30.09.2016 | 2590 |
01.10 - 31.10.2016 | 1875 |
01.11 - 30.12.2016 | 1500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2120 |
01.07 - 31.07.2016 | 2760 |
01.08 - 31.08.2016 | 3000 |
01.09 - 30.09.2016 | 2760 |
01.10 - 31.10.2016 | 2000 |
01.11 - 30.12.2016 | 1600 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1590 |
01.07 - 31.07.2016 | 2070 |
01.08 - 31.08.2016 | 2250 |
01.09 - 30.09.2016 | 2070 |
01.10 - 31.10.2016 | 1500 |
01.11 - 30.12.2016 | 1200 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 4140 |
01.07 - 31.07.2016 | 5580 |
01.08 - 31.08.2016 | 6120 |
01.09 - 30.09.2016 | 5580 |
01.10 - 31.10.2016 | 3870 |
01.11 - 30.12.2016 | 2970 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 2300 |
01.07 - 31.07.2016 | 3100 |
01.08 - 31.08.2016 | 3400 |
01.09 - 30.09.2016 | 3100 |
01.10 - 31.10.2016 | 2150 |
01.11 - 30.12.2016 | 1650 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1725 |
01.07 - 31.07.2016 | 2325 |
01.08 - 31.08.2016 | 2550 |
01.09 - 30.09.2016 | 2325 |
01.10 - 31.10.2016 | 1615 |
01.11 - 30.12.2016 | 1240 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1840 |
01.07 - 31.07.2016 | 2480 |
01.08 - 31.08.2016 | 2720 |
01.09 - 30.09.2016 | 2480 |
01.10 - 31.10.2016 | 1720 |
01.11 - 30.12.2016 | 1320 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
01.06 - 30.06.2016 | 1380 |
01.07 - 31.07.2016 | 1860 |
01.08 - 31.08.2016 | 2040 |
01.09 - 30.09.2016 | 1860 |
01.10 - 31.10.2016 | 1290 |
01.11 - 30.12.2016 | 990 |
Еще 4 номера
Рестораны и бары | основной ресторан: - кавказская кухня, адаптированная к европейским вкусам кафе летнее кафе лобби-бар бар |
Бассейны | открытый вода пресная |
Бани и сауны | банный комплекс русская баня: платно |
Салон красоты |
Парикмахерская |
Косметологический кабинет |
Массажный кабинет |
Библиотека |
Банкомат |
Магазин | сувенирный пляжных принадлежностей одежды продуктов |
Парковка | открытая охраняемая бесплатная |
Экскурсионное бюро |
анимация | дневная вечерняя детская вечерние шоу |
демонстрация кинофильмов |
концертные программы |
бильярд |
караоке |
крытые залы | тренажерный зал теннисный корт |
открытые площадки | волейбольная для пляжного волейбола баскетбольная поле для мини-футбола для бадминтона теннисный корт теннисный корт с профессиональным покрытием |
дополнительно | настольный теннис |
прокат | спортинвентаря велосипедов |
Инфраструктура для детей | игровая комната с воспитателем: лето игровая площадка горки аттракционы надувные: платно детские электромобили: платно |
Развлечения | детская анимация настольные игры |
Сервис | услуги воспитателя в игровой комнате |
Прокат | детские велосипеды: платно самокаты: платно |
на стойке регистрации | служба портье сейфовые ячейки |
интернет | Wi-Fi на территории: бесплатно |
заказ | такси трансферов экскурсий билетов в театры, цирк цветов |
прокат | спортивного инвентаря |
бытовые службы: (услуги прачечной) | глажка |
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение (если путевка с лечением), анимация, пользование библиотекой, камерой хранения, пользование пляжем, открытым бассейном, тренажерами, открытыми спортивными площадками.
Адрес: 354364, г. Сочи А-364, ул. Ленина, 233
Как добраться:
до ж/д вокзала | 5 км |
до аэропорта | 10 км |
до моря | 150 м |
до центра | г.Сочи 25 км |
до пляжа | 150 м |
до склонов/подъемников | 60 км |
Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни костно-мышечной системы |
Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения |
Заболевания нервной системы |
Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов |
Заболевания кожи |
Заболевания мочеполовой системы |
Гинекологические заболевания |
Отделение лабораторной диагностики | Общеклиническая лаборатория: клинический анализ крови общий анализ мочи коагулограмма (свертываемость крови) Биохимическая лаборатория: оценка гормонального статуса (гормоны щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, половых гормонов и др.) гормональные исследования гормональная цитология спермограмма биохимические исследования крови диагностика инфекций методом ПЦР цитологические исследования ферменты, печеночные пробы, липидный обмен, ревмопробы, анализ на микроэлементы Ca, Fe, и др. Лаборатория клинической иммунологии: иммунологический скрининг иммуноферментный анализ аллергодиагностика иммунологические исследования (выявление маркеров вирусных инфекций, онкомаркеров и др.) Бактериологическая лаборатория: посев крови |
Отделение функциональной диагностики | Диагностика сердечной мышцы: электрокардиография (ЭКГ) Диагностика головного мозга (Нейрофизиологические исследования): электроэнцефалография эхоэнцефалоскопия реоэнцефалография Диагностика бронхолегочной системы: спирография Диагностика кровеносных сосудов: реовазография верхних конечностей |
Ультра-звуковые исследования: | УЗИ сердца |
Бальнеологическое отделение | мацестинские процедуры, ванны, сухие углекислые ванны |
Отделение гидропатии |
Отделение грязелечения |
Отделение аппаратной физиотерапии |
Ингаляторий |
Массажное отделение | массажные кабинеты кабинет мануальной терапии термическая массажная кровать |
Процедурные кабинеты | кабинет гинекологических процедур кабинет урологических процедур кабинет процедур орошения: кабинет десневых орошений минеральной водой процедурный кабинет (инъекции) |
Лечебные кабинеты | кабинет электросна галокамера |
Сауны |
Фито-бар |
Отделение стоматологии | стоматологический кабинет кабинет ортопедической стоматологии |
Бальнеологическое отделение | мацестинские процедуры, ванны, сухие углекислые ванны |
Отделение гидропатии |
Отделение грязелечения |
Отделение аппаратной физиотерапии |
Ингаляторий |
Массажное отделение | массажные кабинеты кабинет мануальной терапии термическая массажная кровать |
Процедурные кабинеты | кабинет гинекологических процедур кабинет урологических процедур кабинет процедур орошения: кабинет десневых орошений минеральной водой процедурный кабинет (инъекции) |
Лечебные кабинеты | кабинет электросна галокамера |
Сауны |
Фито-бар |
Отделение стоматологии | стоматологический кабинет кабинет ортопедической стоматологии |
терапевт |
уролог |
гинеколог |
стоматолог |
педиатр |
косметолог |
врач функциональной диагностики |
врач ультразвуковой диагностики |
Уровень | средний+ |
---|---|
Цена от 550 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Санаторий «Южное взморье» располагается на охраняемой благоустроенной территории с парковой зоной примыкающей к морю, в 300 м от городского парка культуры и отдыха, аквапарка «Анфибиус».
Уровень | средний+ |
---|---|
Цена от 3050 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Адлеркурорт - Санаторий КОРАЛЛ – одно из лучших мест отдыха и оздоровления в курортной зоне Сочи-Анапа – находится в 100 м от собственного благоустроенного песчано-галечного пляжа. Выгодное относительно популярных экскурсионных объектов местоположение, развитая инфраструктура, комфортабельные условия размещения и мощная лечебно-диагностическая база привлекают сюда множество взрослых и детей из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Здравница подходит также для проведения деловых мероприятий и организации корпоративных торжеств.
Уровень | средний+ |
---|---|
Цена от 1540 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Уровень | средний+ |
---|---|
Цена от 900 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Уровень | средний+ |
---|---|
Цена от 840 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Мы работаем с 9:00 до 18:00 по Москве.
К сожалению на сегодня наш рабочий день закончился : (
Мы можем перезвонить Вам завтра в удобное для Вас время ;-)