Служба бронирования: 8 (8612) 388-601 |
Забронировать |
Главная / Курорты / Краснодарский край / Красная поляна / Отель «Rixos Krasnaya Polyana Sochi»
Еще 4 фотографии
2 здания: отель с номерным фондом 114 номеров, Спа-центр Rixos Royal Spa, общей площадью 6000 кв.м. этажность: 7, в т. ч. подземная
Территория благоустроена, охраняется.
Мебель | двуспальная кровать стол |
Оборудование | подогреваемый пол кондиционер сейф телевизор ЖК: c опциями интерактивного телевидения телефон кофеварка: кофе-машина |
Санузел | с душем с ванной |
Сервис | room-сервис: 24 часа мини-бар: платно уборка номера: ежедневно смена постельного белья: ежедневно смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 12500 |
09.10 - 12.10.2015 | 18800 |
13.10 - 18.12.2015 | 12500 |
19.12 - 31.12.2015 | 35000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 6250 |
09.10 - 12.10.2015 | 9400 |
13.10 - 18.12.2015 | 6250 |
19.12 - 31.12.2015 | 17500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 6600 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 5940 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 5280 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Мебель | двуспальная кровать стол |
Оборудование | подогреваемый пол кондиционер сейф телевизор ЖК: c опциями интерактивного телевидения телефон кофеварка: кофе-машина |
Санузел | с душем с ванной |
Балкон |
Сервис | room-сервис: 24 часа мини-бар: платно Wi-Fi: бесплатно уборка номера: ежедневно смена постельного белья: ежедневно смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 12500 |
09.10 - 12.10.2015 | 18800 |
13.10 - 18.12.2015 | 12500 |
19.12 - 31.12.2015 | 35000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 6250 |
09.10 - 12.10.2015 | 9400 |
13.10 - 18.12.2015 | 6250 |
19.12 - 31.12.2015 | 17500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 6600 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 5940 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 5280 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Мебель | двуспальная кровать стол |
Оборудование | подогреваемый пол кондиционер сейф телевизор ЖК: с опциями интерактивного телевидения телефон кофеварка: кофе-машина |
Санузел | с душем с ванной |
Балкон |
Сервис | room-сервис: 24 часа мини-бар: платно Wi-Fi: бесплатно уборка номера: ежедневно смена постельного белья: ежедневно смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 12500 |
09.10 - 12.10.2015 | 18800 |
13.10 - 18.12.2015 | 12500 |
19.12 - 31.12.2015 | 35000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 6250 |
09.10 - 12.10.2015 | 9400 |
13.10 - 18.12.2015 | 6250 |
19.12 - 31.12.2015 | 17500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 6600 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 5940 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 5280 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Мебель | двуспальная кровать стол |
Оборудование | подогреваемый пол кондиционер сейф телевизор ЖК кофеварка: кофе-машина |
Санузел | с душем с ванной |
Балкон |
Сервис | room-сервис: 24 часа мини-бар: платно Wi-Fi: бесплатно уборка номера: ежедневно смена постельного белья: ежедневно смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 50500 |
09.10 - 12.10.2015 | 79000 |
13.10 - 18.12.2015 | 50500 |
19.12 - 31.12.2015 | 99000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 25250 |
09.10 - 12.10.2015 | 39500 |
13.10 - 18.12.2015 | 25250 |
19.12 - 31.12.2015 | 49500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 26500 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 23850 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 21200 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Мебель | двуспальная кровать стол |
Оборудование | подогреваемый пол кондиционер сейф телевизор ЖК: c опциями интерактивного телевидения телефон кофеварка: кофе-машина |
Санузел | с душем с ванной |
Балкон |
Сервис | room-сервис: 24 часа мини-бар: платно Wi-Fi: бесплатно уборка номера: ежедневно смена постельного белья: ежедневно смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 50500 |
09.10 - 12.10.2015 | 79000 |
13.10 - 18.12.2015 | 50500 |
19.12 - 31.12.2015 | 99000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 25250 |
09.10 - 12.10.2015 | 39500 |
13.10 - 18.12.2015 | 25250 |
19.12 - 31.12.2015 | 49500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 26500 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 23850 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 21200 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Мебель | двуспальная кровать стол |
Оборудование | подогрев пола кондиционер сейф телевизор ЖК: c опциями интерактивного телевидения телефон кофеварка: кофе-машина |
Санузел | с душем с ванной |
Балкон |
Сервис | room-сервис: 24 часа мини-бар: платно Wi-Fi: бесплатно уборка номера: ежедневно смена постельного белья: ежедневно смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 50500 |
09.10 - 12.10.2015 | 79000 |
13.10 - 18.12.2015 | 50500 |
19.12 - 31.12.2015 | 99000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 25250 |
09.10 - 12.10.2015 | 39500 |
13.10 - 18.12.2015 | 25250 |
19.12 - 31.12.2015 | 49500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 26500 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 23850 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 21200 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Мебель | двуспальная кровать стол |
Оборудование | подогрев пола кондиционер сейф телевизор ЖК: c опциями интерактивного телевидения телефон кофеварка: кофе-машина |
Санузел | с душем с ванной |
Балкон |
Сервис | room-сервис: 24 часа мини-бар: платно Wi-Fi: бесплатно уборка номера: ежедневно смена постельного белья: ежедневно смена полотенец: ежедневно |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 50500 |
09.10 - 12.10.2015 | 79000 |
13.10 - 18.12.2015 | 50500 |
19.12 - 31.12.2015 | 99000 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
21.05 - 08.10.2015 | 25250 |
09.10 - 12.10.2015 | 39500 |
13.10 - 18.12.2015 | 25250 |
19.12 - 31.12.2015 | 49500 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 26500 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 23850 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 21200 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Заезд/Отъезд | Цена указана за туриста в сутки (руб.) |
---|---|
27.05 - 25.12.2015 | 0 |
26.12 - 31.12.2015 | 0 |
Еще 5 номеров
Рестораны и бары | основной ресторан: SPARX в здании отеля; кухня: международная; время работы: с завтраки 06-00 до 11-00 лобби-бар: лобби-бар «Rixos Lounge»; напитки и легкие закуски; время работы: 24 часа бар: лаундж-бар «Layali»; кухня: ливанская; время работы: с 17-00 до 02-00 ресторан: винный ресторан «Wine House»; кухня: французская; время работы: с 12-00 до 00-00 |
Бассейны | крытый: 245 кв.м/ глубина 1.5 вода пресная пользование бассейном входит в стоимость работает: с 09-00 до 22-00 |
Бани и сауны | банный комплекс русская баня: входит в стоимость финская сауна: входит в стоимость турецкая баня (хаммам): входит в стоимость паровая: входит в стоимость |
СПА-центр | 6000 кв.м. |
Салон красоты | по запросу |
Массажный кабинет | 10 массажных комнат |
Банкомат | сбербанк |
Магазин | сувенирный |
Парковка | парковка возле корпуса крытая охраняемая бесплатно открытая охраняемая бесплатная |
Багажная комната/камера хранения |
Прачечная |
Химчистка | за доп.плату |
анимация | детская: в детской игровой комнате «Rixy Clud» |
ночной клуб | по запросу |
бильярд | входит в стоимость |
конные прогулки |
вертолетные прогулки |
Развлечения и спорт | веревочный парк, эко-тропы, страй-бол |
крытые залы | спортзал тренажерный зал фитнес-центр фитнес-зал |
прокат | велосипедов |
Инфраструктура для детей | игровая комната с воспитателем: Rixy Club; режим работы: c 09-00 - по запросу |
Сервис | детское меню услуги воспитателя в игровой комнате |
Прокат | кроватка-манеж: бесплатно, по предварительному заказу детская коляска: бесплатно детский стульчик в зале питания: бесплатно, по предварительному заказу детские велосипеды: платно, по предварительному заказу самокаты: платно, по предварительному заказу ролики: платно, по предварительному заказу лыжи: платно, по предварительному заказу коньки: платно, по предварительному заказу |
на стойке регистрации | утреннее пробуждение по телефону поднос багажа служба портье |
платежные системы (оплата картами) | Visa, Master Card, Maestro, Diners Club, Visa Electron,American Express |
интернет | бесплатно Wi-Fi в лобби в бизнес-центре Wi-Fi на территории |
заказ | авиа и ж\д билетов такси трансферов экскурсий билетов в театры, цирк цветов |
аренда | самолета, автобуса автомобиля яхты катера |
бытовые службы: (услуги прачечной) | глажка стирка химчистка |
прокат | бытового инвентаря спортивного инвентаря |
Адрес: 354392, Россия, Кр.кр, г.Сочи, Красная Поляна, с.Эсто-садок, Горки город, ул.Созвездий 3
Как добраться:
до ж/д вокзала | Красная Поляна - 2,5 км., Эсто-Садок - 2,5 км. |
до аэропорта | 42 км |
до центра | г. Сочи - 70 км. |
до склонов/подъемников | До трасс для катания на канатной дороге, время пути 15 минут. Трассы расположены на уровне выше. До подъемников - 100 метров. |
Уровень | высокий |
---|---|
Цена от 5285 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Уровень | высокий |
---|---|
Цена от 2448 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Уровень | высокий |
---|---|
Цена от 3156 | |
Подробнее |
Уровень | высокий |
---|---|
Цена от 2719 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Уровень | высокий |
---|---|
Цена от 3723 | |
Расположение на карте | Подробнее |
Мы работаем с 9:00 до 18:00 по Москве.
К сожалению на сегодня наш рабочий день закончился : (
Мы можем перезвонить Вам завтра в удобное для Вас время ;-)